Самые ветреные города прямо сейчас
Топ-20 самых ветреных городов мира по текущей скорости ветра. · Последнее обновление: 11:34, 14 окт. 2026 UTC
Этот рейтинг в реальном времени обновляется непрерывно на основе текущих наблюдений в тысячах городов. Значения отражают последние зафиксированные условия.
Лучшие города прямо сейчас
| # | Город | Страна | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Погода в Порт-о-Франсэ | 🇹🇫 Французские Южные территории | 77 kph |
| 2 | Погода в Кефлавик | 🇮🇸 Исландия | 74 kph |
| 3 | Погода в Стрендур | 🇫🇴 Фарерские о-ва | 70 kph |
| 4 | Погода в Miðvágur | 🇫🇴 Фарерские о-ва | 66 kph |
| 5 | Погода в Glyfáda | 🇬🇷 Греция | 61 kph |
| 6 | Погода в Пирей | 🇬🇷 Греция | 56 kph |
| 7 | Погода в Keratsíni | 🇬🇷 Греция | 55 kph |
| 8 | Погода в Афины | 🇬🇷 Греция | 55 kph |
| 9 | Погода в Хойвуйк | 🇫🇴 Фарерские о-ва | 54 kph |
| 10 | Погода в Торсхавн | 🇫🇴 Фарерские о-ва | 54 kph |
| 11 | Погода в Ставангер | 🇳🇴 Норвегия | 54 kph |
| 12 | Погода в Фуглафьордур | 🇫🇴 Фарерские о-ва | 54 kph |
| 13 | Погода в Аргир | 🇫🇴 Фарерские о-ва | 54 kph |
| 14 | Погода в Ílion | 🇬🇷 Греция | 53 kph |
| 15 | Погода в Lemland | 🇦🇽 Аландские о-ва | 52 kph |
| 16 | Погода в Каслтаун | 🇮🇲 о-в Мэн | 52 kph |
| 17 | Погода в Khalándrion | 🇬🇷 Греция | 52 kph |
| 18 | Погода в Сандавоавур | 🇫🇴 Фарерские о-ва | 52 kph |
| 19 | Погода в Вестманна | 🇫🇴 Фарерские о-ва | 52 kph |
| 20 | Погода в Mahina | 🇵🇫 Французская Полинезия | 52 kph |
Хотите просматривать города по-другому? Посмотреть все страны · Просмотр по континентам · Столицы мира · Карта сайта